济宁函授|济宁成人高考|济宁函授站-济宁市府河教育培训中心移动版

网站首页 > 试卷作业 >

16级中国海洋大学模拟试题及考场安排

请各位考生来考试的时候,带自己的学生证,没有领证或者丢失的请来补办。
本次考试共分4场进行;请大家看好日期和考场座号!


试卷答案----点击下载


第一考场   1.14号8:30-12:00

序号 姓名 学号 层次 专业 座号
1 步怀燕 160070021410001 高起专 工商企业管理 1
2 曹爱霞 160070021410002 高起专 工商企业管理 2
3 刘涛 160070021410008 高起专 工商企业管理 3
4 王秋霞 160070021410011 高起专 工商企业管理 4
5 王亚楠 160070021410012 高起专 工商企业管理 5
6 曾文倩 160070021410015 高起专 工商企业管理 6
7 张雪梅 160070021410016 高起专 工商企业管理 7
8 赵丙旺 160070021410017 高起专 工商企业管理 8
9 赵晓雅 160070021410018 高起专 工商企业管理 9
10 刘明亮 160070101410005 高起专 机电一体化技术 10
11 丁庆伟 160070101410002 高起专 机电一体化技术 11
12 魏亮亮 160070101410008 高起专 机电一体化技术 12
13 刘庆儒 160070101410006 高起专 机电一体化技术 13
14 李瑞乐 160070101410004 高起专 机电一体化技术 14
15 魏遵猛 160070101410010 高起专 机电一体化技术 15
16 魏宏新 160070101410007 高起专 机电一体化技术 16
17 袁洲 160070101410011 高起专 机电一体化技术 17
18 程同 160070101410001 高起专 机电一体化技术 18
19 魏余鹏 160070101410009 高起专 机电一体化技术 19
20 赵海雷 160070101410012 高起专 机电一体化技术 20
21 楚东海 160070151410001 高起专 建筑工程管理 21
22 戴雪杰 160070151410002 高起专 建筑工程管理 22
23 韩洪报 160070151410003 高起专 建筑工程管理 23
24 郝常思 160070151410004 高起专 建筑工程管理 24
25 侯贺伟 160070151410006 高起专 建筑工程管理 25
26 来亚珍 160070151410007 高起专  建筑工程管理 26
27 李磊 160070151410008 高起专 建筑工程管理 27
28 穆媛媛 160070151410011 高起专 建筑工程管理 28
29 孙广池 160070151410014 高起专 建筑工程管理 29
30 张恒 160070151410016 高起专 建筑工程管理 30
31 张永丽 160070301210001 高起专 建筑工程管理 31
32 崔琳 160070071410001 高起专 人力资源管理 32
33 郭松 160070071410002 高起专 人力资源管理 33
34 姜美红 160070071410003 高起专 人力资源管理 34
35 李静姝 160070071410005 高起专 人力资源管理 35
36 刘淼淼 160070071410007 高起专 人力资源管理 36
37 刘南南 160070071410008 高起专 人力资源管理 37
38 任继扬 160070071410009 高起专 人力资源管理 38
39 薛宁 160070071410012 高起专 人力资源管理 39
40 杨龙 160070071410013 高起专 人力资源管理 40
           
           

第二考场  1月14号14:00-17:00

序号 姓名 学号 层次 专业 座号
1 谢亚宁 160070011410003 高起专 国际经济与贸易 1
2 翟兴龙 160070011410004 高起专 国际经济与贸易 2
3 高衍亮 160070011410001 高起专 国际经济与贸易 3
4 丁德臣 160070081410003 高起专 会计与审计 4
5 骆惠芳 160070081410006 高起专 会计与审计 5
6 韦秀珍 160070081410008 高起专 会计与审计 6
7 魏静 160070081410009 高起专 会计与审计 7
8 张灿灿 160070081410014 高起专 会计与审计 8
9 张沙沙 160070081410015 高起专 会计与审计 9
10 周小珍 160070081410017 高起专 会计与审计 10
11 王琨玮 160070091410008 高起专 计算机信息管理 11
12 仲涛 160070091410010 高起专 计算机信息管理 12
13 王文举 160070051410007 高起专 经济管理 13
14 张文娟 160070051410011 高起专 经济管理 14
15 刘万丰 160070061410002 高起专 市场营销 15
16 祁保陈 160070061410004 高起专 市场营销 16
17 陈小伟 160070121410001 高起专 水产养殖技术 17
18 周升学 160070121410003 高起专 水产养殖技术 18
19 卢宁 160070121410002 高起专 水产养殖技术 19
20 魏星 160070442410006 专升本 电气工程及其自动化 20
21 邹道广 160070442410009 专升本 电气工程及其自动化 21
22 刘路  160070442410005 专升本 电气工程及其自动化 22
23 姜配配 160070442410004 专升本 电气工程及其自动化 23
24 董建营 160070442410001 专升本 电气工程及其自动化 24
25 魏钊 160070442410007 专升本 电气工程及其自动化 25
26 郝延聪 160070442410003 专升本 电气工程及其自动化 26
27 郑娜  160070442410008 专升本 电气工程及其自动化 27
28 张苏 160070412410006 专升本 法学 28
29 赵政 160070412410007 专升本 法学 29
30 丁爽 160070412410001 专升本 法学 30
31 吴文静 160070412410004 专升本 法学 31
32 张翠 160070412410005 专升本 法学 32
33 高守林 160070562410002 专升本  工程管理 33
34 郑宜冉 160070562410009 专升本 工程管理 34
35 仲志庆 160070562410010 专升本 工程管理 35
36 王菲菲 160070562410006 专升本 工程管理 36
37 韩淑丽 160070562410003 专升本 工程管理 37
38 鉴威言 160070562410004 专升本 工程管理 38
39 张敬民 160070562410008 专升本 工程管理 39
40 张昊 160070562410007 专升本 工程管理 40
41 刘晶 160070562410005 专升本 工程管理 41
           
           

第三考场   1.15号8:30-12:00

序号 姓名 学号 层次 专业 座号
1 段宏伟 160070602410001 专升本 会计学 1
2 管飞 160070602410003 专升本 会计学 2
3 郭闻 160070602410004 专升本 会计学 3
4 姜永丽 160070602410005 专升本 会计学 4
5 李帆 160070602410006 专升本 会计学 5
6 李旋 160070602410007 专升本 会计学 6
7 李月娥 160070602410008 专升本 会计学 7
8 刘坤 160070602410009 专升本 会计学 8
9 刘婷婷 160070602410010 专升本 会计学 9
10 盛楠 160070602410016 专升本 会计学 10
11 邢军 160070602410020 专升本 会计学 11
12 杨菲 160070602410021 专升本 会计学 12
13 杨会杰 160070602410022 专升本 会计学 13
14 杨冉 160070602410023 专升本 会计学 14
15 张祥虎 160070602410027 专升本 会计学 15
16 周洁 160070602410030 专升本 会计学 16
17 宗影 160070602410031 专升本 会计学 17
18 高华 160070482410004 专升本 计算机科学与技术 18
19 陈星 160070482410003 专升本 计算机科学与技术 19
20 程隆飞 160070522410001 专升本 金融学 20
21 樊佑纳 160070522410002 专升本 金融学 21
22 高玉龙 160070522410003 专升本 金融学 22
23 纪漫漫 160070522410004 专升本 金融学 23
24 蒋荣臻 160070522410005 专升本 金融学 24
25 王宁 160070522410011 专升本 金融学 25
26 于海燕 160070522410013 专升本 金融学 26
27 钟远丹 160070522410016 专升本  金融学 27
28 邹丽娜 160070522410017 专升本 金融学 28
29 楚雨 160070452410002 专升本 土木工程 29
30 董政 160070452410003 专升本 土木工程 30
31 胡循荣 160070452410006 专升本 土木工程 31
32 贾忍忍 160070452410007 专升本 土木工程 32
33 李晓青 160070452410008 专升本 土木工程 33
34 李兆新 160070452410009 专升本 土木工程 34
35 刘福涛 160070452410010 专升本 土木工程 35
36 刘靖一 160070452410011 专升本 土木工程 36
37 刘莹 160070452410013 专升本 土木工程 37
38 刘勇 160070452410014 专升本 土木工程 38
39 袁峥 160070452410019 专升本 土木工程 39
40 张军 160070452410020 专升本 土木工程 40
           
           

第四考场  1月15号14:00-17:00

序号 姓名 学号 层次 专业 座号
1 田璐 160070923410001 高起本 电气工程及其自动化 1
2 王迪 160070973410005 高起本 工商管理 2
3 桑进 160070973410004 高起本 工商管理 3
4 李贺 160070953410001 高起本 土木工程 4
5 蔡艳青 160070512410001 专升本 工商管理 5
6 党兆飞 160070512410002 专升本 工商管理 6
7 邵杨 160070512410006 专升本 工商管理 7
8 宋文婷 160070512410007 专升本 工商管理 8
9 于阳春 160070512410009 专升本 工商管理 9
10 张元峰 160070512410010 专升本 工商管理 10
11 赵雪梅 160070612410001 专升本 汉语言文学 11
12 王振宇 160070422410004 专升本 机械设计制造及其自动化 12
13 王强 160070422410003 专升本 机械设计制造及其自动化 13
14 毛建昌 160070422410001 专升本 机械设计制造及其自动化 14
15 崔瀚文 160070552410001 专升本  人力资源管理 15
16 韩婷 160070552410002 专升本 人力资源管理 16
17 孟晨 160070552410004 专升本 人力资源管理 17
18 张梦喆 160070552410008 专升本 人力资源管理 18
19 郑雯雯 160070552410009 专升本 人力资源管理 19
20 仲光凤 160070472410003 专升本 食品科学与工程 20
21 张雅莉 160070472410002 专升本 食品科学与工程 21
22 葛文博 160070542410002 专升本 市场营销 22
23 何玉玥  160070542410003 专升本 市场营销 23
24 扈震 160070542410004 专升本  市场营销 24
25 李廷 160070542410005 专升本 市场营销 25
26 陆延鲁 160070542410006 专升本 市场营销 26
27 路衡 160070542410007 专升本 市场营销 27
28 刘安 160070502410001 专升本 水产养殖学 28
29 唐宪萌 160070572410001 专升本 行政管理 29

(责任编辑:济宁府河教育)